1φ 100V/100V シリーズ
UL5085 規格認証 CE マーキング適合変圧器
受注生産品
UL File No.E252316
1φ 100V/100V シリーズ
●変圧器にアメリカ・カナダおよびCEのマークを表示する事でアメリカ・カナダ・ヨーロッパへ輸出する事ができます。
●UL5085 規格認定品(アメリカ、CSA 向け)欧州向けCEマーキング品(EN61558)
●UL/EN 両規格品も特注品として短納期にて対応致します。
【1φ 100V / 100V】
容量 | 仕様 | 外形寸法(mm) | 重量 (kg) |
絶縁 | 図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 電圧 |
2次 電圧 |
シー ルド |
2次 電流 |
W | D | H | w | d | øS | 端子ネジ P/S/E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 ~ 60VA | 100V 110V 115V 120V |
100V 110V 115V 120V |
E 付 | 0.5A | 105 | 144 | 128 | 65 | 90 | 5 | M3.5/M3.5/M4 | 3.4 | F | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 ~ 120VA | 1A | 105 | 150 | 128 | 65 | 95 | 5 | M3.5/M3.5/M4 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 ~ 180VA | 1.5A | 105 | 150 | 128 | 65 | 95 | 5 | M3.5/M3.5/M4 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 ~ 240VA | 2A | 106 | 155 | 135 | 75 | 100 | 5 | M3.5/M3.5/M4 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 ~ 360VA | 3A | 120 | 160 | 143 | 80 | 110 | 6.5 | M4 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 ~ 480VA | 4A | 134 | 151 | 158 | 90 | 95 | 6.5 | M4 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 ~ 600VA | 5A | 134 | 157 | 158 | 90 | 100 | 6.5 | M4 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 ~ 840VA | 7A | 153 | 164 | 175 | 105 | 105 | 8 | M4 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1k ~ 1.2kVA | 10A | 172 | 165 | 190 | 120 | 100 | 8 | M4 | 13.5 | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5k ~ 1.8kVA | 15A | 172 | 205 | 192 | 120 | 130 | 8 | M5/M5/M4 | 18.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2k ~ 2.4kVA | 20A | 197 | 201 | 213 | 130 | 125 | 10 | M5/M5/M4 | 22.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3k ~ 3.6kVA | 30A | 212 | 235 | 235 | 150 | 150 | 10 | M5/M5/M6 | 32.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4k ~ 4.8kVA | 40A | 212 | 281 | 235 | 150 | 195 | 10 | M6 | 44.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5k ~ 6kVA | 50A | 242 | 270 | 260 | 150 | 185 | 10 | M6 | 52.2 |
※3kVA 以上は吊りボルト付きになります。