FE11 FE11Cシリーズ
単相複巻変圧器
標準在庫品
FE11シリーズ
100V/100V
●単相複巻変圧器でシリーズ化し、即納体制をとっております。
【100・110V / 100・110V】
品番 | 容量 | 仕様 | 外形寸法(mm) | 重量 (kg) |
絶縁 | 図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 電圧 |
2次 電圧 |
シー ルド |
2次 電流 |
W | D | H | w | d | øS | 端子ネジ P/S |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE11-50 | 50VA | 100V 110V |
100V 110V |
E 付 | 0.5A | 77 | 88 | 92 | 52 | 60 | 5 | M4 | 1.5 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE11-100 | 100VA | 1A | 86 | 93 | 100 | 60 | 65 | 5 | M4 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE11-200 | 200VA | 2A | 97 | 99 | 109 | 65 | 75 | 5 | M4 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE11-300 | 300VA | 3A | 106 | 110 | 117 | 75 | 85 | 5 | M4 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE11-500 | 500VA | 5A | 115 | 116 | 124 | 80 | 95 | 6.5 | M4 | 5.5 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE11-1K | 1kVA | 10A | 153 | 124 | 156 | 105 | 100 | 8 | M4 | 10.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE11-1.5K | 1.5kVA | 15A | 172 | 170 | 172 | 120 | 100 | 8 | M4 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE11-2K | 2kVA | 20A | 172 | 210 | 172 | 120 | 135 | 8 | M4 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE11-3K | 3kVA | 30A | 197 | 230 | 202 | 130 | 145 | 10 | M5 | 27.7 |
ケース入単相複巻変圧器
標準在庫品
FE11シリーズ
100V/100V
●単相複巻変圧器でシリーズ化し、即納体制をとっております。
【100・110V / 100・110V】
品番 | 容量 | 仕様 | 外形寸法(mm) | 重量 (kg) |
絶縁 | 図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 電圧 |
2次 電圧 |
シー ルド |
2次 電流 |
W | D | H | w | d | øS | øL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE11-50C | 50VA | 100V 110V |
100V 110V |
E 付 | 0.5A | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 2.5 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE11-100C | 100VA | 1A | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE11-200C | 200VA | 2A | 190 | 140 | 150 | 175 | 110 | 7 | 26 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE11-300C | 300VA | 3A | 190 | 140 | 150 | 175 | 110 | 7 | 26 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE11-500C | 500VA | 5A | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 7.6 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE11-1KC | 1kVA | 10A | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE11-1.5KC | 1.5kVA | 15A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 18.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE11-2KC | 2kVA | 20A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 23.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE11-3KC | 3kVA | 30A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 31.4 |
※1kVA 以下は取っ手なしになります。
※ケース塗装色 5Y7/1 になります。