FE22 FE22Cシリーズ
単相複巻変圧器
標準在庫品
FE22シリーズ
200V/200V
●単相複巻変圧器でシリーズ化し、即納体制をとっております。
【200・220V / 200・220V】
品番 | 容量 | 仕様 | 外形寸法(mm) | 重量 (kg) |
絶縁 | 図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 電圧 |
2次 電圧 |
シー ルド |
2次 電流 |
W | D | H | w | d | øS | 端子ネジ P/S |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE22-50 | 50VA | 200V 220V |
200V 220V |
E 付 | 0.25A | 77 | 88 | 92 | 52 | 60 | 5 | M4 | 1.5 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE22-100 | 100VA | 0.5A | 86 | 93 | 100 | 60 | 65 | 5 | M4 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE22-200 | 200VA | 1A | 97 | 108 | 109 | 65 | 85 | 5 | M4 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE22-300 | 300VA | 1.5A | 106 | 110 | 117 | 75 | 85 | 5 | M4 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE22-500 | 500VA | 2.5A | 115 | 116 | 124 | 80 | 95 | 6.5 | M4 | 5.5 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE22-1K | 1kVA | 5A | 153 | 122 | 156 | 105 | 95 | 8 | M4 | 10.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE22-1.5K | 1.5kVA | 7.5A | 172 | 165 | 172 | 120 | 100 | 8 | M4 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE22-2K | 2kVA | 10A | 172 | 195 | 172 | 120 | 130 | 8 | M4 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE22-3K | 3kVA | 15A | 197 | 230 | 202 | 130 | 145 | 10 | M5 | 27.3 |
ケース入単相複巻変圧器
標準在庫品
FE22シリーズ
200V/200V
●単相複巻変圧器でシリーズ化し、即納体制をとっております。
【200・220V / 200・220V】
品番 | 容量 | 仕様 | 外形寸法(mm) | 重量 (kg) |
絶縁 | 図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 電圧 |
2次 電圧 |
シー ルド |
2次 電流 |
W | D | H | w | d | øS | øL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE22-50C | 50VA | 200V 220V |
200V 220V |
E 付 | 0.25A | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 2.5 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE22-100C | 100VA | 0.5A | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE22-200C | 200VA | 1A | 190 | 140 | 150 | 175 | 110 | 7 | 26 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE22-300C | 300VA | 1.5A | 190 | 140 | 150 | 175 | 110 | 7 | 26 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE22-500C | 500VA | 2.5A | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 7.6 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE22-1KC | 1kVA | 5A | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE22-1.5KC | 1.5kVA | 7.5A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 18.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE22-2KC | 2kVA | 10A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 23.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE22-3KC | 3kVA | 15A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 31.0 |
※1kVA 以下は取っ手なしになります。
※ケース塗装色 5Y7/1 になります。