FE224 FE224Cシリーズ
単相複巻変圧器
標準在庫品
FE224シリーズ
200V/24V
●単相複巻変圧器でシリーズ化し、即納体制をとっております。
【200・220V / 24V】
品番 | 容量 | 仕様 | 外形寸法(mm) | 重量 (kg) |
絶縁 | 図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次電圧 | 2次電圧 | シールド | 2次電流 | W | D | H | w | d | øS | 端子ネジ P/S |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE224-48 | 48VA | 200V 220V |
24V | E 付 | 2A | 77 | 88 | 92 | 52 | 60 | 5 | M4 | 1.5 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE224-72 | 72VA | 3A | 86 | 85 | 100 | 60 | 57 | 5 | M4 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE224-120 | 120VA | 5A | 97 | 93 | 109 | 65 | 70 | 5 | M4 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE224-240 | 240VA | 10A | 106 | 110 | 117 | 75 | 85 | 5 | M4 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE224-360 | 360VA | 15A | 115 | 111 | 124 | 80 | 90 | 6.5 | M4 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE224-480 | 480VA | 20A | 134 | 103 | 140 | 90 | 85 | 6.5 | M4 | 6.0 | B |
ケース入単相複巻変圧器
標準在庫品
FE224シリーズ
200V/24V
●単相複巻変圧器でシリーズ化し、即納体制をとっております。
【200・220V / 24V】
品番 | 容量 | 仕様 | 外形寸法(mm) | 重量 (kg) |
絶縁 | 図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 電圧 |
2次 電圧 |
シー ルド |
2次 電流 |
W | D | H | w | d | øS | øL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE224-48C | 48VA | 200V 220V |
24V | E 付 | 2A | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 2.5 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE224-72C | 72VA | 3A | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE224-120C | 120VA | 5A | 190 | 140 | 150 | 175 | 110 | 7 | 26 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE224-240C | 240VA | 10A | 190 | 140 | 150 | 175 | 110 | 7 | 26 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE224-360C | 360VA | 15A | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE224-480C | 480VA | 20A | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 8.1 | B |
※ケース塗装色 5Y7/1 になります。