FE41 FE41Cシリーズ
単相複巻変圧器
標準在庫品
FE41シリーズ
400V/100V
●単相複巻変圧器でシリーズ化し、即納体制をとっております。
【380・400・440V / 100・110V】
品番 | 容量 | 仕様 | 外形寸法(mm) | 重量 (kg) |
絶縁 | 図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 電圧 |
2次 電圧 |
シー ルド |
2次 電流 |
W | D | H | w | d | øS | 端子ネジ P/S |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE41-50 | 50VA | 380V 400V 440V |
100V 110V |
E 付 | 0.5A | 77 | 88 | 92 | 52 | 60 | 5 | M4 | 1.5 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE41-100 | 100VA | 1A | 86 | 93 | 100 | 60 | 65 | 5 | M4 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE41-150 | 150VA | 1.5A | 97 | 93 | 109 | 65 | 70 | 5 | M4 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE41-200 | 200VA | 2A | 97 | 108 | 109 | 65 | 85 | 5 | M4 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE41-300 | 300VA | 3A | 106 | 110 | 117 | 75 | 85 | 5 | M4 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE41-500 | 500VA | 5A | 115 | 116 | 124 | 80 | 95 | 6.5 | M4 | 5.5 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE41-750 | 750VA | 7.5A | 134 | 121 | 140 | 90 | 100 | 6.5 | M4 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE41-1K | 1kVA | 10A | 153 | 122 | 156 | 105 | 95 | 8 | M4 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE41-1.5K | 1.5kVA | 15A | 172 | 160 | 172 | 120 | 105 | 8 | M4 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE41-2K | 2kVA | 20A | 172 | 190 | 172 | 120 | 130 | 8 | M4 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE41-3K | 3kVA | 30A | 197 | 215 | 202 | 130 | 145 | 10 | M5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE41-4K | 4kVA | 40A | 212 | 220 | 219 | 150 | 140 | 10 | M5 | 30.5 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE41-5K | 5kVA | 50A | 212 | 235 | 219 | 150 | 160 | 10 | M5 | 36.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE41-6K | 6kVA | 60A | 242 | 230 | 243 | 150 | 160 | 10 | M5 | 44.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE41-7.5K | 7.5kVA | 75A | 260 | 225 | 370 | 170 | 160 | 13 | M5/M8 | 49.4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE41-10K | 10kVA | 100A | 270 | 250 | 395 | 170 | 170 | 13 | M5/M8 | 63.8 |
【380・400・420V / 100・105V】
品番 | 容量 | 仕様 | 外形寸法(mm) | 重量 (kg) |
絶縁 | 図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 電圧 |
2次 電圧 |
シー ルド |
2次 電流 |
W | D | H | w | d | øS | 端子ネジ P/S |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE41A-6K | 6kVA | 380V 400V 420V |
100V 105V |
E付 | 60A | 242 | 230 | 243 | 150 | 155 | 10 | M5 | 42.4 | H | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE41A-7.5K | 7.5kVA | 75A | 260 | 225 | 370 | 170 | 160 | 13 | M5/M8 | 47.6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE41A-10K | 10kVA | 100A | 270 | 250 | 395 | 170 | 170 | 13 | M5/M8 | 61.7 |
※4kVA 以上は吊りボルト付きになります。
ケース入単相複巻変圧器
標準在庫品
FE41シリーズ
400V/100V
●単相複巻変圧器でシリーズ化し、即納体制をとっております。
【380・400・440V / 100・110V】
品番 | 容量 | 仕様 | 外形寸法(mm) | 重量 (kg) |
絶縁 | 図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 電圧 |
2次 電圧 |
シー ルド |
2次 電流 |
W | D | H | w | d | øS | øL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE41-50C | 50VA | 380V 400V 440V |
100V 110V |
E 付 | 0.5A | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 2.5 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE41-100C | 100VA | 1A | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE41-150C | 150VA | 1.5A | 190 | 140 | 150 | 175 | 110 | 7 | 26 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE41-200C | 200VA | 2A | 190 | 140 | 150 | 175 | 110 | 7 | 26 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE41-300C | 300VA | 3A | 190 | 140 | 150 | 175 | 110 | 7 | 26 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE41-500C | 500VA | 5A | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 7.6 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE41-750C | 750VA | 7.5A | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE41-1KC | 1kVA | 10A | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 12.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE41-1.5KC | 1.5kVA | 15A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 19.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE41-2KC | 2kVA | 20A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 23.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE41-3KC | 3kVA | 30A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 31.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE41-4KC | 4kVA | 40A | 270 | 320 | 405 | 230 | 280 | 11 | 52 | 39.4 | H | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE41-5KC | 5kVA | 50A | 270 | 320 | 405 | 230 | 280 | 11 | 52 | 45.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE41-6KC | 6kVA | 60A | 270 | 320 | 405 | 230 | 280 | 11 | 52 | 53.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE41-7.5KC | 7.5kVA | 75A | 320 | 320 | 565 | 270 | 280 | 13 | 60 | 62.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE41-10KC | 10kVA | 100A | 320 | 320 | 565 | 270 | 280 | 13 | 60 | 76.5 |
【380・400・420V / 100・105V】
品番 | 容量 | 仕様 | 外形寸法(mm) | 重量 (kg) |
絶縁 | 図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 電圧 |
2次 電圧 |
シー ルド |
2次 電流 |
W | D | H | w | d | øS | øL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE41A-6KC | 6kVA | 380V 400V 420V |
100V 105V |
E付 | 60A | 270 | 320 | 405 | 230 | 280 | 11 | 52 | 51.3 | H | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE41A-7.5KC | 7.5kVA | 75A | 320 | 320 | 565 | 270 | 280 | 13 | 60 | 60.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE41A-10KC | 10kVA | 100A | 320 | 320 | 565 | 270 | 280 | 13 | 60 | 74.4 |
※1kVA 以下は取っ手なしになります。
※ケース塗装色 5Y7/1 になります。