FUL21 22シリーズ
UL506 TÜV 規格認証変圧器
標準在庫品
UL File No.E252316
FUL21・22シリーズ
200V/100V
【200・208・220・230・240V / 100V】
品番 | 容量 | 仕様 | 外形寸法(mm) | 重量 (kg) |
絶縁 | 図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 電圧 |
2次 電圧 |
シー ルド |
2次 電流 |
W | D | H | w | d | 端子ネジ P/S/E |
øS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL21-100 | 100VA | 200V 208V 220V 230V 240V |
100V | E 付 | 1A | 97 | 150 | 128 | 65 | 90 | M3.5/M3.5/M4 | 5 | 3.7 | F | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL21-200 | 200VA | 2A | 106 | 150 | 135 | 75 | 90 | M3.5/M3.5/M4 | 5 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL21-300 | 300VA | 3A | 115 | 155 | 143 | 80 | 100 | M4 | 6.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL21-500 | 500VA | 5A | 134 | 150 | 158 | 90 | 95 | M4 | 6.5 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL21-750 | 750VA | 7.5A | 134 | 170 | 158 | 90 | 110 | M4 | 6.5 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL21-1K | 1kVA | 10A | 153 | 170 | 175 | 105 | 110 | M4 | 8 | 11.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL21-1.5K | 1.5kVA | 15A | 172 | 180 | 190 | 120 | 110 | M4 | 8 | 15.1 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL21-2K | 2kVA | 20A | 172 | 210 | 190 | 120 | 140 | M4 | 8 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL21-3K | 3kVA | 30A | 197 | 240 | 213 | 130 | 160 | M5/M5/M4 | 10 | 29.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL21-4K | 4kVA | 40A | 212 | 265 | 235 | 150 | 180 | M5/M6/M6 | 10 | 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL21-5K | 5kVA | 50A | 212 | 280 | 235 | 150 | 195 | M6 | 10 | 44.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL21-6K | 6kVA | 60A | 242 | 285 | 260 | 150 | 195 | M6/M8/M6 | 10 | 54.6 |
【200・208・220・230・240V / 200V】
品番 | 容量 | 仕様 | 外形寸法(mm) | 重量 (kg) |
絶縁 | 図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 電圧 |
2次 電圧 |
シー ルド |
2次 電流 |
W | D | H | w | d | 端子ネジ P/S/E |
øS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL22-100 | 100VA | 200V 208V 220V 230V 240V |
200V | E 付 | 0.5A | 97 | 150 | 128 | 65 | 90 | M3.5/M3.5/M4 | 5 | 3.7 | F | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL22-200 | 200VA | 1A | 106 | 150 | 135 | 75 | 90 | M3.5/M3.5/M4 | 5 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL22-300 | 300VA | 1.5A | 115 | 155 | 143 | 80 | 100 | M4 | 6.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL22-500 | 500VA | 2.5A | 134 | 155 | 158 | 90 | 95 | M4 | 6.5 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL22-750 | 750VA | 3.75A | 134 | 170 | 158 | 90 | 110 | M4 | 6.5 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL22-1K | 1kVA | 5A | 153 | 170 | 175 | 105 | 110 | M4 | 8 | 11.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL22-1.5K | 1.5kVA | 7.5A | 172 | 180 | 190 | 120 | 110 | M4 | 8 | 15.1 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL22-2K | 2kVA | 10A | 172 | 210 | 190 | 120 | 140 | M4 | 8 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL22-3K | 3kVA | 15A | 197 | 240 | 213 | 130 | 160 | M5/M5/M4 | 10 | 29.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL22-4K | 4kVA | 20A | 212 | 265 | 235 | 150 | 180 | M5/M5/M6 | 10 | 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL22-5K | 5kVA | 25A | 212 | 280 | 235 | 150 | 195 | M6 | 10 | 44.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUL22-6K | 6kVA | 30A | 242 | 285 | 260 | 150 | 195 | M6 | 10 | 54.6 |
※4kVA 以上は吊りボルト付きになります。