逆V変圧器・函入逆V変圧器
逆V変圧器
特注品
DB-VH/DP-VH
JIS C5310 / 6436・7.5kVA 以上 JEC 2200
■仕様
-
相 数 3-1ø 型 式 DB-VH/DP-VH 周波数 50 ~ 60Hz※1 容 量 ~ 150kVA※2 一次電圧 (3ø)~ 600V※3 二次電圧 (1ø)~ 600V※3 -
※1 50Hz、60Hz 以外のものも製作できます。お問い合わせください。
※2 50kVA 以上をご希望の場合はお問い合わせください。
※3 600V 超又は大電流をご希望の場合はお問い合わせください。
※出力を複数系統にする事も可能です。お問い合わせください。
※混触防止板(シールド板)付きの場合は別途ご指示ください。
※4kVA 以上は吊りボルト付きになります。
※7.5kVA 以上の取付穴は切込みがありません。
※外形図は実際のものとは異なる場合があります。
※下記表以外の容量も対応可能です。
※各寸法は、概算寸法 ( 参考値 ) です。
正確な寸法は、お見積もりの際の図面にてご確認ください。注△)電圧により異なります。
容量 | 型式 | 外形寸法(mm) ※参考値 | 重量 (kg) | 絶縁 | 図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | w | d | øS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500VA | DB-VH 形 | 195 | 120 | 170 | 60 | 注△ | 7 | 8.8 | A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750VA | 195 | 140 | 170 | 60 | 注△ | 7 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kVA | 215 | 135 | 185 | 65 | 注△ | 7 | 13.2 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5kVA | 215 | 160 | 185 | 65 | 注△ | 7 | 17.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2kVA | 265 | 190 | 220 | 80 | 注△ | 8.5 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3kVA | 265 | 210 | 230 | 80 | 注△ | 8.5 | 30.0 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4kVA | 315 | 240 | 280 | 100 | 注△ | 11.5 | 38.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5kVA | 315 | 260 | 280 | 100 | 注△ | 11.5 | 45.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6kVA | 320 | 270 | 280 | 100 | 注△ | 11.5 | 54.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5kVA | 340 | 280 | 355 | 150 | 注△ | 13 | 72.0 | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10kVA | 360 | 290 | 385 | 150 | 注△ | 13 | 95.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15kVA | DP-VH 形 | 410 | 280 | 495 | 180 | 注△ | 13 | 139 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20kVA | 430 | 280 | 535 | 180 | 注△ | 13 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25kVA | 430 | 290 | 630 | 230 | 注△ | 15 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30kVA | 510 | 290 | 660 | 230 | 注△ | 15 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40kVA | 530 | 310 | 725 | 230 | 注△ | 15 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50kVA ~ 150kVA | 注文仕様によります。お問い合わせください。 |
函入逆V変圧器
特注品
CU-VA/CU-VH
JIS C5310 / 6436・7.5kVA 以上 JEC 2200
■仕様
-
相 数 3-1ø 型 式 CU-VA/CU-VH 周波数 50 ~ 60Hz※1 容 量 ~ 150kVA※2 一次電圧 (3ø)~ 600V※3 二次電圧 (1ø)~ 600V※3 -
※1 50Hz、60Hz 以外のものも製作できます。お問い合わせください。
※2 50kVA 以上をご希望の場合はお問い合わせください。
※3 600V 超又は大電流をご希望の場合はお問い合わせください。
※出力を複数系統にする事も可能です。お問い合わせください。
※混触防止板(シールド板)付きの場合は別途ご指示ください。
※4kVA 以上は吊りボルト付きになります。
※外形図は実際のものとは異なる場合があります。
※下記表以外の容量も対応可能です。
※各寸法は、概算寸法 ( 参考値 ) です。
正確な寸法は、お見積もりの際の図面にてご確認ください。※標準塗装色は 5Y7/1 になります。指定色も製作可能です。
容量 | 型式 | 外形寸法(mm) | 重量 (kg) | 絶縁 | 図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | w | d | øS | øL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500VA | CU-VA 形 | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 12.5 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750VA | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kVA | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 16.9 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5kVA | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 21.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2kVA | 300 | 320 | 345 | 280 | 290 | 10 | 52 | 29.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3kVA | 300 | 320 | 345 | 280 | 290 | 10 | 52 | 33.7 | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4kVA | CU-VH 形 | 350 | 300 | 435 | 310 | 250 | 11 | 52 | 48.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5kVA | 350 | 300 | 435 | 310 | 250 | 11 | 52 | 55.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6kVA | 350 | 300 | 435 | 310 | 250 | 11 | 52 | 64.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5kVA | 400 | 300 | 545 | 350 | 250 | 13 | 60 | 89.8 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10kVA | 400 | 300 | 545 | 350 | 250 | 13 | 60 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15kVA | 450 | 350 | 705 | 400 | 300 | 13 | 70 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20kVA | 450 | 350 | 705 | 400 | 300 | 13 | 70 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25kVA | 550 | 500 | 1005 | 480 | 430 | 15 | 120 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30kVA | 550 | 500 | 1005 | 480 | 430 | 15 | 120 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40kVA | 550 | 500 | 1005 | 480 | 430 | 15 | 120 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50kVA ~ 150kVA | 注文仕様によります。お問い合わせください。 |
※4 仕様によっては対応できない場合もあります。また、寸法は上記と異なります。