SA21 SA21Cシリーズ
単相単巻変圧器
標準在庫品
SA21シリーズ
200V/100V
●単相単巻変圧器でシリーズ化し、即納体制をとっております。
【200・220V / 100V】
品番 | 容量 | 仕様 | 外形寸法(mm) | 重量 (kg) |
絶縁 | 図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 電圧 |
2次 電圧 |
2次 電流 |
W | D | H | L | w | d | øS | 端子ネジ P/S |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-50 | 50VA | 200V 220V |
100V | 0.5A | 90 | 55 | 59 | 68 | 80 | 4.5 × 6.5 | ラグ | 0.7 | A | 1※2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-100 | 100VA | 1A | 77 | 75 | 92 | 52 | 50 | 5 | M4 | 1.1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-150 | 150VA | 1.5A | 77 | 85 | 92 | 52 | 60 | 5 | M4 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-200 | 200VA | 2A | 77 | 95 | 92 | 52 | 65 | 5 | M4 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-300 | 300VA | 3A | 86 | 95 | 100 | 60 | 70 | 5 | M4 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-500 | 500VA | 5A | 97 | 105 | 108 | 65 | 80 | 5 | M4 | 3.3 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-750 | 750VA | 7.5A | 106 | 105 | 117 | 75 | 85 | 5 | M4 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-1K | 1kVA | 10A | 115 | 110 | 124 | 80 | 90 | 6.5 | M4 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-1.5K | 1.5kVA | 15A | 134 | 115 | 140 | 90 | 85 | 6.5 | M4 | 7.1 | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-2K | 2kVA | 20A | 134 | 140 | 140 | 90 | 105 | 6.5 | M4 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-3K | 3kVA | 30A | 153 | 145 | 156 | 105 | 105 | 8 | M4 | 12.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-4K | 4kVA | 40A | 172 | 165 | 184 | 120 | 105 | 8 | M5 | 16.0 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-5K | 5kVA | 50A | 172 | 190 | 184 | 120 | 130 | 8 | M5 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-6K | 6kVA | 60A | 197 | 195 | 204 | 130 | 130 | 10 | M5 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-7.5K | 7.5kVA | 75A | 197 | 200 | 220 | 130 | 145 | 10 | M8 | 29.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-10K | 10kVA※1 | 100A | 212 | 210 | 233 | 150 | 160 | 10 | M8 | 37.8 |
※1 10kVA は吊りボルト付きになります。
※2 接地端子はありません。
ケース入単相単巻変圧器
標準在庫品
SA21シリーズ
200V/100V
●単相単巻変圧器でシリーズ化し、即納体制をとっております。
【200・220V / 100V】
品番 | 容量 | 仕様 | 外形寸法(mm) | 重量 (kg) |
絶縁 | 図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 電圧 |
2次 電圧 |
2次 電流 |
W | D | H | w | d | øS | øL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-50C | 50VA | 200V 220V |
100V | 0.5A | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 1.7 | A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-100C | 100VA | 1A | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-150C | 150VA | 1.5A | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-200C | 200VA | 2A | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-300C | 300VA | 3A | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-500C | 500VA | 5A | 190 | 140 | 150 | 175 | 110 | 7 | 26 | 4.6 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-750C | 750VA | 7.5A | 190 | 140 | 150 | 175 | 110 | 7 | 26 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-1KC | 1kVA | 10A | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-1.5KC | 1.5kVA | 15A | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 9.2 | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-2KC | 2kVA | 20A | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 11.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-3KC | 3kVA | 30A | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 14.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-4KC | 4kVA | 40A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 19.7 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-5KC | 5kVA | 50A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 23.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-6KC | 6kVA | 60A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 28.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-7.5KC | 7.5kVA | 75A | 300 | 320 | 345 | 280 | 290 | 10 | 52 | 34.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA21-10KC | 10kVA | 100A | 270 | 320 | 405 | 230 | 280 | 11 | 52 | 46.7 | 2 |
※3kVA 以下は取っ手なしになります。
※ケース塗装色 5Y7/1 になります。