スコット変圧器・函入スコット変圧器
スコット変圧器
特注品
DB-2H/DP-2H
JIS C5310 / 6436・7.5kVA 以上 JEC 2200
■仕様
-
相 数 3-2ø 型 式 DB-2H/DP-2H 周波数 50 ~ 60Hz※1 容 量 ~ 150kVA※2 一次電圧 (3ø)~ 600V※3 二次電圧 (1ø× 2)~ 600V※3 -
※1 50Hz、60Hz 以外のものも製作できます。お問い合わせください。
※2 60kVA 以上をご希望の場合はお問い合わせください。
※3 600V 超又は大電流をご希望の場合はお問い合わせください。
※出力を複数系統にする事も可能です。お問い合わせください。
※混触防止板(シールド板)付きの場合は別途ご指示ください。
※4kVA 以上は吊りボルト付きになります。
※7.5kVA 以上の取付穴は切込みがありません。
※外形図は実際のものとは異なる場合があります。
※下記表以外の容量も対応可能です。
※各寸法は、概算寸法 ( 参考値 ) です。
正確な寸法は、お見積もりの際の図面にてご確認ください。注△)電圧により異なります。
容量 | 型式 | 外形寸法(mm) ※参考値 | 重量 (kg) | 絶縁 | 図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | w | d | øS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500VA | DB-2H 形 | 190 | 120 | 162 | 60 | 注△ | 7 | 8.6 | B | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750VA | 190 | 130 | 162 | 60 | 注△ | 7 | 10.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kVA | 220 | 140 | 175 | 65 | 注△ | 7 | 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5kVA | 225 | 150 | 175 | 65 | 注△ | 7 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2kVA | 250 | 180 | 200 | 80 | 注△ | 8.5 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3kVA | 270 | 190 | 210 | 80 | 注△ | 8.5 | 28.8 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4kVA | 310 | 200 | 246 | 100 | 注△ | 11.5 | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5kVA | 310 | 220 | 246 | 100 | 注△ | 11.5 | 45.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6kVA | 310 | 250 | 246 | 100 | 注△ | 11.5 | 57.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5kVA | 360 | 220 | 365 | 150 | 注△ | 13 | 75.0 | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10kVA | 370 | 240 | 390 | 150 | 注△ | 13 | 93.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15kVA | DP-2H 形 | 420 | 250 | 495 | 180 | 注△ | 13 | 135 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20kVA | 430 | 270 | 505 | 180 | 注△ | 13 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25kVA | 430 | 280 | 575 | 230 | 注△ | 15 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30kVA | 510 | 280 | 605 | 230 | 注△ | 15 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40kVA | 520 | 300 | 710 | 230 | 注△ | 15 | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50kVA | 560 | 360 | 770 | 260 | 注△ | 15 | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60kVA ~ 150kVA | 注文仕様によります。お問い合わせください。 |
函入スコット変圧器
特注品
CU-2A/CU-2H
JIS C5310 / 6436・7.5kVA 以上 JEC 2200
■仕様
-
相 数 3-2ø 型 式 CU-2A/CU-2H 周波数 50 ~ 60Hz※1 容 量 ~ 150kVA※2 一次電圧 (3ø)~ 600V※3 二次電圧 (1ø× 2)~ 600V※3 -
※1 50Hz、60Hz 以外のものも製作できます。お問い合わせください。
※2 60kVA 以上をご希望の場合はお問い合わせください。
※3 600V 超又は大電流をご希望の場合はお問い合わせください。
※出力を複数系統にする事も可能です。お問い合わせください。
※混触防止板(シールド板)付きの場合は別途ご指示ください。
※4kVA 以上は吊りボルト付きになります。
※外形図は実際のものとは異なる場合があります。
※下記表以外の容量も対応可能です。
※各寸法は、概算寸法 ( 参考値 ) です。
正確な寸法は、お見積もりの際の図面にてご確認ください。※標準塗装色は 5Y7/1 になります。指定色も製作可能です。
容量 | 型式 | 外形寸法(mm) | 重量 (kg) | 絶縁 | 図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | w | d | øS | øL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500VA | CU-2A 形 | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 12.3 | B | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750VA | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 14.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kVA | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 17.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5kVA | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 21.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2kVA | 300 | 320 | 345 | 280 | 290 | 10 | 52 | 28.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3kVA | 300 | 320 | 345 | 280 | 290 | 10 | 52 | 33.9 | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4kVA | CU-2H 形 | 350 | 300 | 435 | 310 | 250 | 11 | 52 | 50.1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5kVA | 350 | 300 | 435 | 310 | 250 | 11 | 52 | 55.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6kVA | 350 | 300 | 435 | 310 | 250 | 11 | 52 | 67.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5kVA | 400 | 300 | 545 | 350 | 250 | 13 | 60 | 87.8 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10kVA | 400 | 300 | 545 | 350 | 250 | 13 | 60 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15kVA | 450 | 350 | 705 | 400 | 300 | 13 | 70 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20kVA | 450 | 350 | 705 | 400 | 300 | 13 | 70 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25kVA | 550 | 500 | 1005 | 480 | 430 | 15 | 120 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30kVA | 550 | 500 | 1005 | 480 | 430 | 15 | 120 | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40kVA | 550 | 500 | 1005 | 480 | 430 | 15 | 120 | 352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50kVA | 750 | 500 | 1035 | 680 | 430 | 15 | 120 | 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60kVA ~ 150kVA | 注文仕様によります。お問い合わせください。 |
※4 仕様によっては対応できない場合もあります。また、寸法は上記と異なります。