単相特注変圧器・函入単相特注変圧器
単相変圧器
特注品
LH/DP-1H
JIS C5310 / 6436・7.5kVA 以上 JEC 2200
■仕様
-
相 数 1ø 型 式 LH/DP-1H 周波数 50 ~ 60Hz※1 容 量 ~ 200kVA※2 一次電圧 ~ 600V※3 二次電圧 ~ 600V※3 -
※1 50Hz、60Hz 以外のものも製作できます。お問い合わせください。
※2 50kVA 以上をご希望の場合はお問い合わせください。
※3 600V 超又は大電流をご希望の場合はお問い合わせください。
※出力を複数系統にする事も可能です。お問い合わせください。
※混触防止板(シールド板)付きの場合は別途ご指示ください。
※4kVA 以上は吊りボルト付きになります。
※7.5kVA 以上の取付穴は切込みがありません。
※外形図は実際のものとは異なる場合があります。
※下記表以外の容量も対応可能です。
※各寸法は、概算寸法 ( 参考値 ) です。
正確な寸法は、お見積もりの際の図面にてご確認ください。
容量 | 型式 | 外形寸法(mm) ※参考値 | 重量 (kg) | 絶縁 | 図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | w | d | øS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30VA | LH 形 | 77 | 83 | 92 | 52 | 55 | 5 | 1.3 | A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50VA | 77 | 93 | 92 | 52 | 65 | 5 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75VA | 86 | 93 | 100 | 60 | 65 | 5 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100VA | 86 | 103 | 100 | 60 | 75 | 5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150VA | 97 | 103 | 109 | 65 | 80 | 5 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200VA | 106 | 99 | 117 | 75 | 75 | 5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250VA | 106 | 110 | 117 | 75 | 85 | 5 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300VA | 106 | 115 | 117 | 75 | 90 | 5 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400VA | 115 | 116 | 124 | 80 | 95 | 6.5 | 5.4 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500VA | 134 | 103 | 140 | 90 | 85 | 6.5 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600VA | 134 | 112 | 140 | 90 | 90 | 6.5 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750VA | 134 | 128 | 140 | 90 | 110 | 6.5 | 8.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kVA | 153 | 128 | 156 | 105 | 105 | 8 | 11.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5kVA | 172 | 174 | 172 | 120 | 105 | 8 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2kVA | 172 | 200 | 172 | 120 | 135 | 8 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5kVA | 197 | 200 | 202 | 130 | 135 | 10 | 25.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3kVA | 197 | 232 | 202 | 130 | 155 | 10 | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4kVA | 212 | 246 | 219 | 150 | 注△ | 10 | 33.2 | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5kVA | 212 | 276 | 219 | 150 | 注△ | 10 | 41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6kVA | 242 | 274 | 244 | 150 | 注△ | 10 | 48.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5kVA | 260 | 245 | 370 | 170 | 注△ | 13 | 50.0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10kVA | 270 | 270 | 395 | 170 | 注△ | 13 | 64.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15kVA | DP-1H 形 | 300 | 260 | 485 | 200 | 注△ | 13 | 91.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20kVA | 320 | 270 | 535 | 200 | 注△ | 13 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25kVA | 370 | 360 | 585 | 240 | 注△ | 13 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30kVA | 370 | 360 | 600 | 240 | 注△ | 13 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40kVA | 380 | 370 | 660 | 240 | 注△ | 13 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50kVA ~ 200kVA | 注文仕様によります。お問い合わせください。 |
函入単相変圧器
特注品
CU-1A/CU-1H
JIS C5310 / 6436・7.5kVA 以上 JEC 2200
■仕様
-
相 数 1ø 型 式 CU-1A/CU-1H 周波数 50 ~ 60Hz※1 容 量 ~ 200kVA※2 一次電圧 ~ 600V※3 二次電圧 ~ 600V※3 -
※1 50Hz、60Hz 以外のものも製作できます。お問い合わせください。
※2 50kVA 以上をご希望の場合はお問い合わせください。
※3 600V 超又は大電流をご希望の場合はお問い合わせください。
※出力を複数系統にする事も可能です。お問い合わせください。
※混触防止板(シールド板)付きの場合は別途ご指示ください。
※4kVA 以上は吊りボルト付きになります。
※外形図は実際のものとは異なる場合があります。
※下記表以外の容量も対応可能です。
※各寸法は、概算寸法 ( 参考値 ) です。
正確な寸法は、お見積もりの際の図面にてご確認ください。※標準塗装色は 5Y7/1 になります。指定色も製作可能です。
容量 | 型式 | 外形寸法(mm) ※参考値 | 重量 (kg) | 絶縁 | 図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | w | d | øS | øL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30VA | CU-1A 形 | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 2.3 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50VA | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75VA | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100VA | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150VA | 190 | 140 | 150 | 175 | 110 | 7 | 26 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200VA | 190 | 140 | 150 | 175 | 110 | 7 | 26 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250VA | 190 | 140 | 150 | 175 | 110 | 7 | 26 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300VA | 190 | 140 | 150 | 175 | 110 | 7 | 26 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400VA | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 7.5 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500VA | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600VA | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 9.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750VA | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kVA | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5kVA | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 19.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2kVA | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 23.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5kVA | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 29.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3kVA | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 33.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4kVA | CU-1H 形 | 270 | 320 | 405 | 230 | 280 | 11 | 52 | 42.1 | H | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5kVA | 270 | 320 | 405 | 230 | 280 | 11 | 52 | 49.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6kVA | 270 | 320 | 405 | 230 | 280 | 11 | 52 | 57.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5kVA | 320 | 320 | 565 | 270 | 280 | 13 | 60 | 62.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10kVA | 320 | 320 | 565 | 270 | 280 | 13 | 60 | 77.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15kVA | 370 | 370 | 720 | 320 | 320 | 13 | 80 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20kVA | 370 | 370 | 720 | 320 | 320 | 13 | 80 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25kVA | 450 | 450 | 870 | 400 | 400 | 13 | 100 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30kVA | 450 | 450 | 870 | 400 | 400 | 13 | 100 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40kVA | 450 | 450 | 870 | 400 | 400 | 13 | 100 | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50kVA ~ 200kVA | 注文仕様によります。お問い合わせください。 |
※4 仕様によっては対応できない場合もあります。また、寸法は上記と異なります。