三相特注変圧器・函入三相特注変圧器

  1. HOME
  2. 製品情報
  3. 三相特注変圧器・函入三相特注変圧器

三相変圧器
特注品

CP-H/DP-3H

JIS C5310 / 6436・7.5kVA 以上 JEC 2200

仕様

  • 相 数
    型 式 CP-H/DP-3H
    周波数 50 ~ 60Hz※1
    容 量 ~ 400kVA※2
    一次電圧 ~ 600V※3
    二次電圧 ~ 600V※3
  • ※1 50Hz、60Hz 以外のものも製作できます。お問い合わせください。

    ※2 160kVA 以上をご希望の場合はお問い合わせください。

    ※3 600V 超又は大電流をご希望の場合はお問い合わせください。

    ※出力を複数系統にする事も可能です。お問い合わせください。

    ※混触防止板(シールド板)付きの場合は別途ご指示ください。

    ※4kVA 以上は吊りボルト付きになります。

    ※7.5kVA 以上の取付穴は切込みがありません。

    ※外形図は実際のものとは異なる場合があります。

    ※下記表以外の容量も対応可能です。

    ※各寸法は、概算寸法 ( 参考値 ) です。
    正確な寸法は、お見積もりの際の図面にてご確認ください。

    注△)電圧により異なります。

容量 型式 外形寸法(mm) ※参考値 重量 (kg) 絶縁
W D H w d øS
30VA CP-H 形 115 99 115 40 61 6 2.1 A 1
50VA 115 99 115 40 61 6 2.3
75VA 115 99 115 40 61 6 2.5
100VA 145 113 137 50 85 6 4.2
150VA 145 123 137 50 95 6 5.1
200VA 145 128 137 50 100 6 5.6
250VA 145 128 137 50 100 6 5.9
300VA 185 108 167 60 80 7 6.8
400VA 185 108 167 60 80 7 7.1
500VA 185 114 167 60 90 7 8.0
600VA 185 114 167 60 90 7 8.8
750VA 185 125 167 60 100 7 10.6
1kVA 200 127 183 65 95 7 11.8 B
1.5kVA 225 139 201 70 105 8.5 16.6
2kVA 245 145 218 80 110 8.5 20.9
2.5kVA 245 157 218 80 125 8.5 24.4
3kVA 290 153 252 90 110 11.5 29.9
4kVA 310 180 273 100 注△ 11.5 38.0
5kVA 310 195 273 100 注△ 11.5 44.9
6kVA 310 210 273 100 注△ 11.5 51.7
7.5kVA 310 240 325 150 注△ 13 62.0 F
10kVA 340 240 350 150 注△ 13 73.0
15kVA DP-3H 形 370 280 430 180 注△ 13 110 H 2
20kVA 400 280 465 180 注△ 13 140
25kVA 410 320 500 180 注△ 13 171
30kVA 470 320 535 280 注△ 15 177
40kVA 530 340 570 280 注△ 15 220
50kVA 540 360 600 330 注△ 15 274
60kVA 620 380 660 330 注△ 15 342
75kVA 620 390 710 330 注△ 15 414
100kVA 680 400 760 380 注△ 15 524
150kVA ~ 400kVA 注文仕様によります。お問い合わせください。
三相変圧器

函入三相変圧器
特注品

CU-3A/CU-3H

JIS C5310 / 6436・7.5kVA 以上 JEC 2200

仕様

  • 相 数
    型 式 CU-3A/CU-3H
    周波数 50 ~ 60Hz※1
    容 量 ~ 400kVA※2
    一次電圧 ~ 600V※3
    二次電圧 ~ 600V※3
  • ※1 50Hz、60Hz 以外のものも製作できます。お問い合わせください。

    ※2 160kVA 以上をご希望の場合はお問い合わせください。

    ※3 600V 超又は大電流をご希望の場合はお問い合わせください。

    ※出力を複数系統にする事も可能です。お問い合わせください。

    ※混触防止板(シールド板)付きの場合は別途ご指示ください。

    ※4kVA 以上は吊りボルト付きになります。

    ※外形図は実際のものとは異なる場合があります。

    ※下記表以外の容量も対応可能です。

    ※各寸法は、概算寸法 ( 参考値 ) です。
    正確な寸法は、お見積もりの際の図面にてご確認ください。

    ※標準塗装色は 5Y7/1 になります。指定色も製作可能です。

容量 型式 外形寸法(mm) ※参考値 重量 (kg) 絶縁
W D H w d øS
30VA CU-3A 形 190 140 150 175 110 7 3.4 A 1
50VA 190 140 150 175 110 7 3.6
75VA 190 140 150 175 110 7 3.8
100VA 220 190 200 205 160 8 6.3
150VA 220 190 200 205 160 8 7.2
200VA 220 190 200 205 160 8 7.7
250VA 220 190 200 205 160 8 8.0
300VA 290 250 295 270 220 10 10.5
400VA 290 250 295 270 220 10 10.8
500VA 290 250 295 270 220 10 11.7
600VA 290 250 295 270 220 10 12.5
750VA 290 250 295 270 220 10 14.3
1kVA 290 250 295 270 220 10 15.5 B
1.5kVA 290 250 295 270 220 10 20.3
2kVA 300 320 345 280 290 10 26.0
2.5kVA 300 320 345 280 290 10 29.5
3kVA 300 320 345 280 290 10 35.0
4kVA CU-3H 形 350 300 435 310 250 11 48.1 2
5kVA 350 300 435 310 250 11 55.0
6kVA 350 300 435 310 250 11 61.8
7.5kVA 400 300 545 350 250 13 74.8 F
10kVA 400 300 545 350 250 13 85.8
15kVA 450 350 705 400 300 13 128 H
20kVA 450 350 705 400 300 13 158
25kVA 450 350 705 400 300 13 189
30kVA 600 400 820 550 350 13 206
40kVA 600 400 820 550 350 13 249
50kVA 700 450 955 630 380 15 303
60kVA 700 450 955 630 380 15 382
75kVA 700 450 955 630 380 15 454
100kVA 750 500 1035 680 430 15 575
150kVA ~ 400kVA 注文仕様によります。お問い合わせください。

※4 仕様によっては対応できない場合もあります。また、寸法は上記と異なります。

函入三相変圧器